Interclasse 2026 <br>Escola Municipal <br>Professor Darcy Ribeiro - Interclasse
1º 611 9
2º 613 3
3º 615 0
1º 617 10
2º 616 4
3º 612 3
4º 614 3
1º 725 10
2º 721 7
3º 727 7
4º 729 4
5º 723 0
1º 724 9
2º 728 4
3º 726 3
4º 722 1
1º 911 12
2º 815 7
3º 811 6
4º 817 2
5º 813 1
1º 812 6
2º 816 3
3º 814 0
1º 924 6
2º 921 3
3º 926 0
1º 925 9
2º 923 6
3º PAE 3
4º 922 0
1º 611 9
2º 615 3
3º 613 0
1º 614 6
2º 616 6
3º 612 3
4º 617 3
1º 721 9
2º 725 6
3º 729 6
4º 727 4
5º 723 1
1º 722 7
2º 724 7
3º 728 3
4º 726 0
1º 815 12
2º 817 9
3º 911 6
4º 813 3
5º 811 0
1º 814 6
2º 812 3
3º 816 0
1º 924 3
2º 926 3
3º 921 0
1º 923 9
2º 922 3
3º 925 3
4º PAE 0

🤔 Quer saber os jogos da sua turma?

Digite o número da sua turma abaixo para ver o seu cronograma com todas as datas e horários!

Mostrando apenas jogos da turma digitada. Limpe a caixa para ver tudo.
JOGOS DO DIA: 18/06/2026 2 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
09:00h 8º Ano Futsal 813 VS 815
10:00h 8º Ano Queimada 811 VS 911
JOGOS DO DIA: 11/08/2026 1 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
14:45h 7º Ano Queimada 727 VS 729
JOGOS DO DIA: 13/08/2026 3 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
10:00h 8º Ano Queimada 811 VS 813
13:00h 9º Ano Futsal 922 VS PAE
15:00h 9º Ano Queimada 924 VS 926
JOGOS DO DIA: 25/08/2026 9 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
07:30h 6º Ano Queimada 612 VS 616
08:30h 6º Ano Queimada 613 VS 615
08:30h 6º Ano Queimada 612 VS 617
13:00h 7º Ano Queimada 721 VS 727
13:30h 7º Ano Queimada 723 VS 725
14:00h 7º Ano Queimada 726 VS 728
14:30h 7º Ano Futsal 726 VS 728
15:00h 7º Ano Queimada 725 VS 729
15:30h 7º Ano Futsal 723 VS 725
JOGOS DO DIA: 27/08/2026 4 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
08:00h 8º Ano Futsal 815 VS 817
11:00h 8º Ano Futsal 813 VS 911
14:00h 9º Ano Queimada 922 VS 925
15:00h 9º Ano Queimada 921 VS 926
JOGOS DO DIA: 08/09/2026 3 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
08:00h 8º Ano Queimada 813 VS 815
08:30h 8º Ano Queimada 811 VS 815
15:00h 7º Ano Queimada 723 VS 729
JOGOS DO DIA: 10/09/2026 3 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
08:00h 8º Ano Queimada 812 VS 814
08:30h 8º Ano Queimada 811 VS 817
10:30h 8º Ano Queimada 813 VS 817
JOGOS DO DIA: 24/09/2026 1 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
08:00h 6º Ano Futsal 611 VS 616
JOGOS DO DIA: 29/09/2026 1 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
11:00h 8º Ano Futsal 817 VS 911
JOGOS DO DIA: 24/11/2026 7 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
08:00h 6º Ano Queimada 614 VS 615
09:00h 8º Ano Queimada 815 VS 812
09:30h 8º Ano Queimada 814 VS 817
13:20h 7º Ano Futsal 725 VS 728
14:00h 7º Ano Futsal 724 VS 721
15:00h 7º Ano Queimada 721 VS 724
15:30h 7º Ano Queimada 722 VS 729
JOGOS DO DIA: 26/11/2026 6 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
08:00h 8º Ano Futsal 911 VS 816
09:00h 8º Ano Futsal 812 VS 815
13:20h 9º Ano Futsal 924 VS 923
14:00h 9º Ano Futsal 925 VS 921
15:00h 9º Ano Queimada 926 VS 922
15:30h 9º Ano Queimada 923 VS 924
JOGOS DO DIA: 03/12/2026 2 partidas
Horário Série Modalidade Confronto
08:00h 6º Ano Futsal 616 VS 613
08:30h 6º Ano Futsal 611 VS 617
Essa turma não possui jogos agendados no momento.